Tyče ploché, lisované dle EN 573 / 755 Flat bars, extruded Flachstangen, gepresst |
|||||||||
Rozměr | Teor. hmot. | AlMgSi 0,5 | AlMgSi 1 | AlCuMgPb | Rozměr | Teor. hmot. | AlMgSi 0,5 | AlMgSi 1 | AlCuMgPb |
Abm. | Theor. Gewicht | Abm. | Theor.Gew. | ||||||
sizes | Theor. weight | W-Nr. 3.3206 | W-Nr. 3.2315 | W-Nr. 3.1645 | sizes | Theor. weight | W-Nr. 3.3206 | W-Nr. 3.2315 | W-Nr. 3.1645 |
mm | kg / m | 6060 | 6082 | 2007 | mm | kg / m | 6060 | 6082 | 2007 |
10 x 2 | 0,06 | 35 x 15 | 1,42 | ||||||
10 x 4 | 0,12 | 35 x 20 | s1,93 | ||||||
10 x 5 | 0,14 | 35 x 25 | 2,42 | ||||||
15 x 2 | 0,09 | 40 x 2 | 0,22 | ||||||
15 x 3 | 0,12 | 40 x 3 | 0,33 | O | |||||
15 x 4 | 0,18 | 40 x 4 | 0,45 | O | |||||
15 x 5 | 0,21 | 40 x 5 | 0,54 | O | |||||
15 x 6 | 0,25 | 40 x 6 | 0,65 | O | |||||
15 x 8 | 0,37 | 40 x 8 | 0,87 | ||||||
15 x 10 | 0,41 | 40 x 10 | 1,1 | ||||||
15 x 12 | 0,49 | 40 x 12 | 1,3 | ||||||
20 x 2 | 0,12 | 40 x 15 | 1,62 | ||||||
20 x 3 | 0,17 | 40 x 20 | 2,2 | ||||||
20 x 4 | 0,22 | 40 x 25 | 2,71 | ||||||
20 x 5 | 0,27 | 40 x 30 | 3,3 | ||||||
20 x 6 | 0,34 | 45 x 5 | 0,61 | ||||||
20 x 8 | 0,44 | 45 x 10 | 1,21 | ||||||
20 x 10 | 0,54 | 45 x 15 | 1,83 | ||||||
20 x 12 | 0,68 | 45 x 25 | 2,71 | ||||||
20 x 15 | 0,81 | 50 x 2 | 0,27 | ||||||
25 x 2 | 0,14 | 50 x 3 | 0,41 | ||||||
25 x 3 | 0,21 | 50 x 4 | 0,54 | ||||||
25 x 4 | 0,27 | 50 x 5 | 0,68 | ||||||
25 x 5 | 0,34 | 50 x 6 | 0,82 | O | |||||
25 x 6 | 0,42 | 50 x 8 | 1,1 | O | |||||
25 x 8 | 0,55 | 50 x 10 | 1,35 | O | |||||
25 x 10 | 0,7 | 50 x 12 | 1,68 | ||||||
25 x 12 | 0,84 | 50 x 15 | 2,02 | ||||||
25 x 15 | 1,02 | 50 x 20 | 2,75 | ||||||
25 x 20 | 1,4 | 50 x 25 | 3,44 | ||||||
30 x 2 | 0,17 | 50 x 30 | 4,05 | ||||||
30 x 3 | 0,25 | 50 x 35 | 4,94 | ||||||
30 x 4 | 0,33 | O | 50 x 40 | 5,4 | |||||
30 x 5 | 0,41 | 60 x 2 | 0,33 | ||||||
30 x 6 | 0,5 | 60 x 3 | 0,49 | ||||||
30 x 8 | 0,65 | 60 x 4 | 0,66 | O | |||||
30 x 10 | 0,81 | O | 60 x 5 | 0,82 | O | ||||
30 x 12 | 1 | 60 x 6 | 0,98 | O | |||||
30 x 15 | 1,25 | 60 x 8 | 1,3 | ||||||
30 x 20 | 1,62 | 60 x 10 | 1,62 | O | |||||
30 x 25 | 2,03 | 60 x 12 | 1,96 | ||||||
35 x 3 | 0,29 | 60 x 15 | 2,45 | ||||||
35 x 5 | 0,48 | 60 x 20 | 3,28 | ||||||
35 x 6 | 0,57 | 60 x 25 | 4,1 | ||||||
35 x 8 | 0,76 | 60 x 30 | 4,86 | ||||||
35 x 10 | 0,95 | 60 x 35 | 5,7 | ||||||
35 x 12 | 1,14 | 60 x 40 | 6,56 | ||||||
Běžný sortiment O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg O Werksvorrat bzw.Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities) – 500kg |
Tyče ploché, lisované dle EN 573 / 755 Flat bars, extruded Flachstangen, gepresst |
|||||||||
Rozměr | Teor. hmot. | AlMgSi 0,5 | AlMgSi 1 | AlCuMgPb | Rozměr | Teor. hmot. | AlMgSi 0,5 | AlMgSi 1 | AlCuMgPb |
Abm. | Theor. Gewicht | Abm. | Theor.Gew. | ||||||
sizes | Theor. weight | W-Nr. 3.3206 | W-Nr. 3.2315 | W-Nr. 3.1645 | sizes | Theor. weight | W-Nr. 3.3206 | W-Nr. 3.2315 | W-Nr. 3.1645 |
mm | kg / m | 6060 | 6082 | 2007 | mm | kg / m | 6060 | 6082 | 2007 |
60 x 50 | 8,1 | 100 x 30 | 8,1 | ||||||
70 x 3 | 0,57 | 100 x 35 | 9,35 | ||||||
70 x 5 | 0,95 | 100 x 40 | 10,8 | O | |||||
70 x 8 | 1,53 | O | 100 x 50 | 13,5 | |||||
70 x 10 | 1,9 | 100 x 60 | 16,5 | ||||||
70 x 12 | 2,26 | 120 x 5 | 1,7 | ||||||
70 x 15 | 2,85 | 120 x 6 | 1,95 | O | |||||
70 x 20 | 3,8 | 120 x 8 | 2,6 | O | |||||
70 x 25 | 4,73 | 120 x 10 | 3,4 | O | |||||
70 x 30 | 5,78 | 120 x 12 | 4,08 | O | |||||
70 x 40 | 7,58 | 120 x 15 | 5,1 | O | |||||
70 x 50 | 9,6 | 120 x 20 | 6,5 | ||||||
70 x 55 | 10,31 | 120 x 25 | 8,4 | ||||||
70 x 60 | 11,52 | 120 x 30 | 9,72 | ||||||
75 x 25 | 0,65 | 120 x 40 | 13,2 | ||||||
80 x 3 | 0,65 | 120 x 50 | 16,56 | ||||||
80 x 5 | 1,1 | O | 120 x 60 | 19,9 | |||||
80 x 6 | 1,32 | O | 130 x 10 | 3,55 | |||||
80 x 8 | 1,76 | O | 140 x 10 | 3,82 | |||||
80 x 10 | 2,2 | 150 x 5 | 2,1 | ||||||
80 x 12 | 2,6 | O | 150 x 8 | 3,3 | O | ||||
80 x 15 | 3,24 | 150 x 10 | 4,2 | O | |||||
80 x 20 | 4,4 | 150 x 12 | 4,86 | O | |||||
80 x 25 | 5,5 | 150 x 15 | 6,3 | O | |||||
80 x 30 | 6,6 | 150 x 20 | 8,4 | O | |||||
80 x 40 | 8,8 | O | 150 x 30 | 12,2 | |||||
80 x 50 | 10,8 | 150 x 40 | 16,2 | ||||||
80 x 60 | 12,96 | O | 150 x 50 | 20,25 | |||||
80 x 70 | 15,12 | 150 x 60 | 24,3 | ||||||
90 x 5 | 1,22 | 180 x 10 | 4,9 | ||||||
90 x 8 | 1,95 | 180 x 15 | 7,35 | ||||||
90 x 10 | 2,43 | 200 x 8 | 4,48 | O | |||||
90 x 15 | 3,66 | 200 x 10 | 5,5 | ||||||
90 x 20 | 4,88 | 200 x 12 | 6,72 | O | |||||
90 x 30 | 7,32 | 200 x 15 | 8,1 | O | |||||
90 x 40 | 9,72 | 200 x 20 | 11 | O | |||||
90 x 50 | 12,22 | ||||||||
90 x 60 | 14,62 | ||||||||
100 x 3 | 0,82 | ||||||||
100 x 4 | 1,1 | ||||||||
100 x 5 | 1,35 | ||||||||
100 x 6 | 1,63 | O | |||||||
100 x 8 | 2,2 | O | |||||||
100 x 10 | 2,7 | O | |||||||
100 x 12 | 3,26 | O | |||||||
100 x 15 | 4,2 | O | |||||||
100 x 20 | 5,4 | O | |||||||
100 x 25 | 6,75 | O | |||||||
Běžný sortiment O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg O Werksvorrat bzw.Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities) – 500kg |