Jekl obdélnikový, lisovaný dle EN 573 / 755 Rectangular – tubes, extruded Rechteckrohre, gepresst |
|
|||||||
Rozměr | Teor.hmot. | AlMgSi 0,5 | Rozměr | Teor. hmot. | AlMgSi 0,5 | Rozměr | Teor. hmot. | AlMgSi 0,5 |
Abmessung | Theor.Gew | Abmessung | Theor.Gew. | Abmessung | Theor.Gew. | |||
sizes | Theor. weight | W-Nr. 3.3206 | sizes | Theor. weight | W-Nr. 3.3206 | sizes | Theor.Weigt | W-Nr. 3.3206 |
mm | kg / m | EN AW 6060 | mm | kg / m | EN AW 6060 | mm | kg / m | EN AW 6060 |
20 x 10 x 2 | 0,28 | 50 x 45 x 3 | 1,47 | O | 120 x 30 x 2 | 1,63 | ||
20 x 15 x 1,5 | 0,26 | 60 x 20 x 2 | 0,83 | 120 x 40 x 4 | 3,35 | |||
20 x 15 x 2 | 0,35 | 60 x 20 x 3 | 1,25 | 120 x 50 x 4 | 3,65 | |||
25 x 15 x 1,5 | 0,31 | O | 60 x 25 x 3 | 1,3 | O | 120 x 60 x 3 | 2,87 | O |
25 x 15 x 2 | 0,35 | 60 x 30 x 2 | 0,96 | 120 x 60 x 4 | 3,8 | |||
25 x 20 x 2 | 0,45 | 60 x 30 x 3 | 1,43 | 120 x 80 x 3 | 3,16 | |||
30 x 15 x 1,5 | 0,35 | 60 x 40 x 2 | 1,04 | 140 x 60 x 2,5 | 2,64 | |||
30 x 15 x 2 | 0,45 | 60 x 40 x 2,5 | 1,31 | 140 x 80 x 4 | 4,6 | |||
30 x 20 x 1,5 | 0,38 | O | 60 x 40 x 3 | 1,6 | 150 x 40 x 4 | 4 | ||
30 x 20 x 2 | 0,5 | 60 x 40 x 4 | 2 | 150 x 50 x 4 | 4,2 | |||
30 x 25 x 2 | 0,57 | 60 x 50 x 3 | 1,7 | 150 x 100 x 3 | 3,98 | |||
34 x 20 x 2 | 0,56 | 70 x 35 x 2 | 1,1 | 180 x 40 x 4 | 4,66 | O | ||
34 x 20 x 3 | 0,79 | O | 70 x 50 x 2 | 1,28 | O | 180 x 50 x 4 | 4,8 | |
35 x 20 x 2 | 0,56 | O | 80 x 20 x 2 | 1,04 | 200 x 50 x 4 | 5,4 | ||
35 x 25 x 2 | 0,61 | 80 x 30 x 2 | 1,15 | 200 x 80 x 4 | 5,88 | O | ||
40 x 15 x 2 | 0,56 | 80 x 30 x 3 | 1,69 | 200 x 100 x 4 | 6,4 | |||
40 x 20 x 2 | 0,61 | 80 x 40 x 2 | 1,21 | 240 x 100 x 4 | 7,3 | O | ||
40 x 20 x 2,5 | 0,76 | O | 80 x 40 x 3 | 1,85 | ||||
40 x 20 x 3 | 0,88 | 80 x 40 x 4 | 2,42 | |||||
40 x 20 x 4 | 1,12 | 80 x 50 x 4 | 2,64 | |||||
40 x 25 x 2 | 0,66 | 80 x 60 x 3 | 2,18 | O | ||||
40 x 30 x 2 | 0,72 | 80 x 60 x 4 | 2,97 | |||||
40 x 30 x 2,5 | 0,88 | 100 x 18 x 2 | 1,25 | |||||
40 x 30 x 3 | 1,1 | 100 x 20 x 2 | 1,27 | O | ||||
40 x 30 x 4 | 1,34 | 100 x 20 x 3 | 1,88 | O | ||||
45 x 25 x 2 | 0,72 | O | 100 x 30 x 2 | 1,38 | ||||
50 x 15 x 2 | 0,66 | 100 x 30 x 3 | 2,05 | |||||
50 x 20 x 2 | 0,72 | 100 x 40 x 2 | 1,45 | |||||
50 x 20 x 3 | 1,04 | 100 x 40 x 3 | 2,15 | |||||
50 x 20 x 4 | 1,34 | 100 x 40 x 4 | 2,86 | |||||
50 x 25 x 2 | 0,77 | 100 x 50 x 2 | 1,58 | |||||
50 x 30 x 2 | 0,82 | 100 x 50 x 3 | 2,35 | |||||
50 x 30 x 2,5 | 1,1 | 100 x 50 x 4 | 3,1 | |||||
50 x 30 x 3 | 1,2 | 100 x 50 x 5 | 3,85 | O | ||||
50 x 40 x 2 | 0,93 | 100 x 60 x 3 | 2,54 | O | ||||
50 x 40 x 2,5 | 1,15 | 100 x 60 x 4 | 3,3 | |||||
50 x 40 x 3 | 1,38 | O | 101 x 80 x 3 | 2,85 | ||||
50 x 40 x 4 | 1,78 | 101 x 30 x 3 | 1,55 | |||||
Běžný sortiment O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg O Werksvorrat bzw.Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities) – 500kg |