Tyče čtyřhranné, tažené / lisované dle EN 753 / 754 / 755 Square bars, cold finished / extruded Vierkantstangen, gezogen / gepresst |
|||||
Rozměr | Teor.hmot. | AlMgSi 0,5 | AlMgSi 1 | AlCuMgPb | |
Abm. | Theor. Gew. | ||||
size | Theor. weight | W-Nr. 3.3206 | W-Nr. 3.2315 | W-Nr. 3.1645 | |
mm | kg / m | EN AW 6060 | EN AW 6082 | EN AW 2007 | |
6 | 0,1 | ||||
8 | 0,18 | ||||
10 | 0,28 | ||||
12 | 0,39 | ||||
14 | 0,53 | ||||
15 | 0,61 | ||||
16 | 0,7 | ||||
20 | 1,1 | ||||
25 | 1,7 | ||||
30 | 2,5 | ||||
32 | 2,85 | ||||
35 | 3,3 | ||||
40 | 4,4 | ||||
45 | 5,47 | ||||
50 | 6,75 | ||||
55 | 8,17 | ||||
60 | 9,9 | ||||
65 | 11,83 | ||||
70 | 13,72 | O | |||
75 | 16,03 | ||||
80 | 17,92 | ||||
90 | 21,87 | O | |||
100 | 28 | ||||
110 | 33 | ||||
120 | 39 | ||||
125 | 42,5 | ||||
130 | 46,5 | ||||
140 | 54,9 | ||||
150 | 63 | ||||
160 | 71,8 | ||||
170 | 79,5 | ||||
180 | 90,7 | ||||
190 | 99,3 | ||||
200 | 112 | ||||
Běžný sortiment O Výrobní zásoba příp. nová výroba (odpovídající minimálnímu výrobnímu množství) – 500kg O Werksvorrat bzw.Neuanfertigung (auf Basis entsprechender Mindestmengen) – 500kg O Mill stock or ex mill production (based on respective minimum quantities) – 500kg |